---
title: "Track Record 2025–2026: Venues & Shows — People Can Build"
url: https://www.peoplecanbuild.com/track-record/
lang: en
description: "Venues and trade shows where People Can built stands in 2025–2026, from Messe München and Messe Berlin to RAI Amsterdam. Earlier projects not listed."
updated: 2026-10-06
---

Track record

# Where we built in 2025–2026: venues and trade shows

Every stand we built in 2025–2026, grouped by exhibition venue and by trade show, with halls and stand sizes. Only 2025–2026 projects are listed — earlier work, before 2025, is not included here. Where a binding NDA applies, the client stays undisclosed.

## By exhibition venue, 2025–2026

| Venue | Stands | Years | Trade shows | Halls | Stand sizes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messe Frankfurt, Frankfurt | 9 | 2025, 2026 | Creativeworld, Ambiente, ISH, CPHI Worldwide, Heimtextil | 1.2, 9.1 | 40–350 m² |
| Messe Berlin, Berlin | 7 | 2025, 2026 | GITEX Europe, IFA | 1.2, 3.2, 7.1C | 75–400 m² |
| NürnbergMesse, Nuremberg | 5 | 2025, 2026 | Spielwarenmesse, embedded world, PCIM | — | 36–60 m² |
| Messe Düsseldorf, Düsseldorf | 4 | 2025, 2026 | EuroCIS, EuroShop, Wire & Tube | 6, 9 | 35–193 m² |
| Messe München, Munich | 4 | 2025, 2026 | Intersolar Europe, EXPO REAL | B1, C2, C4 | 24–200 m² |
| RAI Amsterdam, Amsterdam | 4 | 2025, 2026 | SmallSat Europe, Money20/20 Europe, IBC, Global DIY Summit | — | 16–105 m² |
| Hamburg Messe, Hamburg | 3 | 2025, 2026 | OMR Festival, UITP Summit | A1 | 30–40 m² |
| Koelnmesse, Cologne | 3 | 2025 | spoga+gafa, DMEXCO, Anuga | 5.1, 6.1 | 20–144 m² |
| Ptak Warsaw Expo, Warsaw | 3 | 2025, 2026 | Warsaw Home & Textile, Automotive Parts Expo, Warsaw Pack | E3, E4 | 16–64 m² |
| Dubai World Trade Centre, Dubai | 2 | 2025, 2026 | AEEDC | — | 72 m² |
| Messe Bremen, Bremen | 2 | 2025, 2026 | Space Tech Expo Europe, EWMA | — | 100 m² |
| Messe Stuttgart, Stuttgart | 2 | 2025 | The Battery Show Europe, Comic Con Germany | — | 24–225 m² |
| Paris Expo Porte de Versailles, Paris | 2 | 2025, 2026 | Paris Retail Week | 4 | 36 m² |
| Bella Center, Copenhagen | 1 | 2025 | Træfpunkt HR | — | 18 m² |
| ExCeL London, London | 1 | 2026 | Retail Technology Show | 5 | 48 m² |
| EXPO XXI Warszawa, Warsaw | 1 | 2025 | Retail Show | 1 | 24 m² |
| Fira Barcelona, Barcelona | 1 | 2025 | EWMA | — | 108 m² |
| ICM München, Munich | 1 | 2025 | ESICM LIVES | B0 | 30 m² |
| Messe Dortmund (Westfalenhallen), Dortmund | 1 | 2025 | Heat Expo | 4 | 20 m² |
| Messe Karlsruhe, Karlsruhe | 1 | 2026 | LEARNTEC | — | 55 m² |
| Messe Wien, Vienna | 1 | 2025 | ERA Congress | X3 | 30 m² |
| Norges Varemesse, Lillestrøm | 1 | 2026 | Energimässan | C | 24 m² |
| Olympia London, London | 1 | 2025 | Retail Technology Show | — | 24 m² |
| Singapore Expo, Singapore | 1 | 2026 | MRO Asia-Pacific | — | — |
| Venue not recorded, Prague | 1 | 2025 | Smart Energy Forum | 4 | — |

## By trade show, 2025–2026

| Trade show | Stands | Years | Venue | Stand sizes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | 4 | 2025, 2026 | Messe Frankfurt, Frankfurt | 195–350 m² |
| GITEX Europe | 4 | 2025, 2026 | Messe Berlin, Berlin | 100–400 m² |
| IFA | 3 | 2025, 2026 | Messe Berlin, Berlin | 75–159 m² |
| Intersolar Europe | 3 | 2025 | Messe München, Munich | 70–200 m² |
| Spielwarenmesse | 3 | 2025, 2026 | NürnbergMesse, Nuremberg | 36–40 m² |
| AEEDC | 2 | 2025, 2026 | Dubai World Trade Centre, Dubai | 72 m² |
| Creativeworld | 2 | 2025, 2026 | Messe Frankfurt, Frankfurt | 56–75 m² |
| EWMA | 2 | 2025, 2026 | Fira Barcelona, Messe Bremen, Barcelona | 100–108 m² |
| OMR Festival | 2 | 2025, 2026 | Hamburg Messe, Hamburg | 30–31 m² |
| Paris Retail Week | 2 | 2025, 2026 | Paris Expo Porte de Versailles, Paris | 36 m² |
| Retail Technology Show | 2 | 2025, 2026 | Olympia London, ExCeL London, London | 24–48 m² |
| Wire & Tube | 2 | 2026 | Messe Düsseldorf, Düsseldorf | 35–39 m² |
| Anuga | 1 | 2025 | Koelnmesse, Cologne | 144 m² |
| Automotive Parts Expo | 1 | 2025 | Ptak Warsaw Expo, Warsaw | 16 m² |
| Comic Con Germany | 1 | 2025 | Messe Stuttgart, Stuttgart | 225 m² |
| CPHI Worldwide | 1 | 2025 | Messe Frankfurt, Frankfurt | — |
| DMEXCO | 1 | 2025 | Koelnmesse, Cologne | 20 m² |
| embedded world | 1 | 2026 | NürnbergMesse, Nuremberg | 40 m² |
| Energimässan | 1 | 2026 | Norges Varemesse, Lillestrøm | 24 m² |
| ERA Congress | 1 | 2025 | Messe Wien, Vienna | 30 m² |
| ESICM LIVES | 1 | 2025 | ICM München, Munich | 30 m² |
| EuroCIS | 1 | 2025 | Messe Düsseldorf, Düsseldorf | 150 m² |
| EuroShop | 1 | 2026 | Messe Düsseldorf, Düsseldorf | 193 m² |
| EXPO REAL | 1 | 2026 | Messe München, Munich | 24 m² |
| Global DIY Summit | 1 | 2026 | RAI Amsterdam, Amsterdam | 16 m² |
| Heat Expo | 1 | 2025 | Messe Dortmund (Westfalenhallen), Dortmund | 20 m² |
| Heimtextil | 1 | 2026 | Messe Frankfurt, Frankfurt | 132 m² |
| IBC | 1 | 2025 | RAI Amsterdam, Amsterdam | 105 m² |
| ISH | 1 | 2025 | Messe Frankfurt, Frankfurt | 40 m² |
| LEARNTEC | 1 | 2026 | Messe Karlsruhe, Karlsruhe | 55 m² |
| Money20/20 Europe | 1 | 2025 | RAI Amsterdam, Amsterdam | 49 m² |
| MRO Asia-Pacific | 1 | 2026 | Singapore Expo, Singapore | — |
| PCIM | 1 | 2026 | NürnbergMesse, Nuremberg | 60 m² |
| Retail Show | 1 | 2025 | EXPO XXI Warszawa, Warsaw | 24 m² |
| SmallSat Europe | 1 | 2025 | RAI Amsterdam, Amsterdam | 18 m² |
| Smart Energy Forum | 1 | 2025 | —, Prague | — |
| Space Tech Expo Europe | 1 | 2025 | Messe Bremen, Bremen | — |
| spoga+gafa | 1 | 2025 | Koelnmesse, Cologne | 99 m² |
| The Battery Show Europe | 1 | 2025 | Messe Stuttgart, Stuttgart | 24 m² |
| Træfpunkt HR | 1 | 2025 | Bella Center, Copenhagen | 18 m² |
| UITP Summit | 1 | 2025 | Hamburg Messe, Hamburg | 40 m² |
| Warsaw Home & Textile | 1 | 2025 | Ptak Warsaw Expo, Warsaw | — |
| Warsaw Pack | 1 | 2026 | Ptak Warsaw Expo, Warsaw | 64 m² |

## All 2025–2026 projects, newest first

| Date | Trade show | City / venue | Hall · stand | Size | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct 2026 | EXPO REAL 2026 | Munich, Messe München | Hall B1 · 42 | 24 m² | Cobalt |
| Sep 2026 | MRO Asia-Pacific 2026 | Singapore, Singapore Expo | — | — | Undisclosed (NDA) |
| Sep 2026 | Paris Retail Week 2026 | Paris, Paris Expo Porte de Versailles | Hall 4 · P-074 | — | Sunmi |
| Sep 2026 | IFA 2026 | Berlin, Messe Berlin | — | custom displays | Omega |
| Sep 2026 | IFA 2026 | Berlin, Messe Berlin | — | 99 m² | Undisclosed (NDA) |
| Jun 2026 | GITEX Europe 2026 | Berlin, Messe Berlin | Hall 1.2 · B30 | 120 m² | UAE Ministry of Economy, photos → |
| Jun 2026 | Global DIY Summit 2026 | Amsterdam, RAI Amsterdam | — | 16 m² | BM |
| Jun 2026 | PCIM 2026 | Nuremberg, NürnbergMesse | — | 60 m² | Undisclosed (NDA) |
| May 2026 | Energimässan 2026 | Lillestrøm, Norges Varemesse | Hall C · 201-03 | 24 m² | Marstek |
| May 2026 | EWMA 2026 | Bremen, Messe Bremen | — | 100 m² | Undisclosed (NDA) |
| May 2026 | LEARNTEC 2026 | Karlsruhe, Messe Karlsruhe | — | 55 m² | Undisclosed (NDA) |
| May 2026 | OMR Festival 2026 | Hamburg, Hamburg Messe | — | 30 m² | Undisclosed (NDA) |
| Apr 2026 | Retail Technology Show 2026 | London, ExCeL London | Hall 5 · R60 | 48 m² | PAX Technology, photos → |
| Apr 2026 | Warsaw Pack 2026 | Warsaw, Ptak Warsaw Expo | Hall E4 · 39 | 64 m² | Linpack |
| Apr 2026 | Wire & Tube 2026 | Düsseldorf, Messe Düsseldorf | — | 35 m² | Uzbekistan national pavilion, photos → |
| Apr 2026 | Wire & Tube 2026 | Düsseldorf, Messe Düsseldorf | — | 39 m² | Uzbekistan national pavilion, photos → |
| Mar 2026 | embedded world 2026 | Nuremberg, NürnbergMesse | — | 40 m² | LMTEK |
| Feb 2026 | EuroShop 2026 | Düsseldorf, Messe Düsseldorf | Hall 6 · G50 | 193 m² | Sunmi |
| Feb 2026 | Creativeworld 2026 | Frankfurt, Messe Frankfurt | Hall 1.2 · C22 | 75 m² | Y-Plus |
| Feb 2026 | Ambiente 2026 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | — | Undisclosed (NDA) |
| Feb 2026 | Ambiente 2026 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | — | Undisclosed (NDA) |
| Jan 2026 | Spielwarenmesse 2026 | Nuremberg, NürnbergMesse | — | 40 m² | Undisclosed (NDA) |
| Jan 2026 | AEEDC 2026 | Dubai, Dubai World Trade Centre | — | 72 m² | Undisclosed (NDA) |
| Jan 2026 | Heimtextil 2026 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | 132 m² | Uzbekistan national pavilion, photos → |
| Nov 2025 | Comic Con Germany 2025 | Stuttgart, Messe Stuttgart | — | 225 m² | Undisclosed (NDA) |
| Nov 2025 | Retail Show 2025 | Warsaw, EXPO XXI Warszawa | Hall 1 · B06 | 24 m² | Sunmi |
| Nov 2025 | Heat Expo 2025 | Dortmund, Messe Dortmund (Westfalenhallen) | Hall 4 · C92 | 20 m² | FoxESS |
| Nov 2025 | Space Tech Expo Europe 2025 | Bremen, Messe Bremen | — | — | Undisclosed (NDA) |
| Nov 2025 | Automotive Parts Expo 2025 | Warsaw, Ptak Warsaw Expo | Hall E3 · 26b | 16 m² | Winhere |
| Oct 2025 | CPHI Worldwide 2025 | Frankfurt, Messe Frankfurt | Hall 9.1 · B94 | — | Uzbekistan pharma pavilion (Trade Development Co.) |
| Oct 2025 | ESICM LIVES 2025 | Munich, ICM München | Hall B0 · 2.08 | 30 m² | Jafron |
| Oct 2025 | Warsaw Home & Textile 2025 | Warsaw, Ptak Warsaw Expo | — | — | Uzbekistan Trade Development Co. |
| Oct 2025 | Smart Energy Forum 2025 | Prague | Hall 4 · 4.7 | — | FoxESS |
| Oct 2025 | Anuga 2025 | Cologne, Koelnmesse | Hall 5.1 · B079g–C078g | 144 m² | Uzbekistan national pavilion |
| Sep 2025 | Træfpunkt HR 2025 | Copenhagen, Bella Center | — | 18 m² | Undisclosed (NDA) |
| Sep 2025 | DMEXCO 2025 | Cologne, Koelnmesse | — | 20 m² | Undisclosed (NDA) |
| Sep 2025 | Paris Retail Week 2025 | Paris, Paris Expo Porte de Versailles | — | 36 m² | Sunmi |
| Sep 2025 | IBC 2025 | Amsterdam, RAI Amsterdam | — | 105 m² | Undisclosed (NDA) |
| Sep 2025 | IFA 2025 | Berlin, Messe Berlin | — | 159 m² | Undisclosed (NDA) |
| Sep 2025 | IFA 2025 | Berlin, Messe Berlin | Hall 7.1C · 109 | 75 m² | Arda |
| Jun 2025 | spoga+gafa 2025 | Cologne, Koelnmesse | Hall 6.1 · E037 | 99 m² | Sunseeker |
| Jun 2025 | UITP Summit 2025 | Hamburg, Hamburg Messe | Hall A1 · 257 | 40 m² | Parkin |
| Jun 2025 | ERA Congress 2025 | Vienna, Messe Wien | Hall X3 · 350 | 30 m² | BLT Biolight, photos → |
| Jun 2025 | Money20/20 Europe 2025 | Amsterdam, RAI Amsterdam | — | 49 m² | Undisclosed (NDA) |
| Jun 2025 | The Battery Show Europe 2025 | Stuttgart, Messe Stuttgart | — | 24 m² | Undisclosed (NDA) |
| May 2025 | SmallSat Europe 2025 | Amsterdam, RAI Amsterdam | — | 18 m² | Undisclosed (NDA) |
| May 2025 | GITEX Europe 2025 | Berlin, Messe Berlin | Hall 1.2 · A60 | 120 m² | UAE Ministry of Economy (Emirates pavilion), photos → |
| May 2025 | GITEX Europe 2025 | Berlin, Messe Berlin | Hall 1.2 · A30 | 400 m² | Digital Dubai, photos → |
| May 2025 | GITEX Europe 2025 | Berlin, Messe Berlin | Hall 3.2 · D50 | 100 m² | ManageEngine, photos → |
| May 2025 | Intersolar Europe 2025 | Munich, Messe München | Hall B1 · 519 | 112 m² | HyperStrong, photos → |
| May 2025 | Intersolar Europe 2025 | Munich, Messe München | Hall C2 · 510 | 200 m² | HiTHIUM, photos → |
| May 2025 | Intersolar Europe 2025 | Munich, Messe München | Hall C4 · 674 | 70 m² | SUNSHARE, photos → |
| May 2025 | OMR Festival 2025 | Hamburg, Hamburg Messe | — | 31 m² | Undisclosed (NDA) |
| Apr 2025 | Retail Technology Show 2025 | London, Olympia London | N70 | 24 m² | Sunmi |
| Mar 2025 | EWMA 2025 | Barcelona, Fira Barcelona | — | 108 m² | Undisclosed (NDA) |
| Mar 2025 | ISH 2025 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | 40 m² | Fansky |
| Feb 2025 | EuroCIS 2025 | Düsseldorf, Messe Düsseldorf | Hall 9 · B58 | 150 m² | Sunmi |
| Feb 2025 | Ambiente 2025 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | 350 m² | Undisclosed (NDA) |
| Feb 2025 | Ambiente 2025 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | 195 m² | Undisclosed (NDA) |
| Feb 2025 | AEEDC 2025 | Dubai, Dubai World Trade Centre | — | 72 m² | Undisclosed (NDA) |
| Feb 2025 | Creativeworld 2025 | Frankfurt, Messe Frankfurt | — | 56 m² | Y-Plus |
| Jan 2025 | Spielwarenmesse 2025 | Nuremberg, NürnbergMesse | — | — | Undisclosed (NDA) |
| Jan 2025 | Spielwarenmesse 2025 | Nuremberg, NürnbergMesse | — | 36 m² | Undisclosed (NDA) |

Projects from before 2025 are not listed; earlier years will be added. Hall and stand numbers can be checked in each show’s official exhibitor directory. Hall and stand numbers are omitted for confidential clients. References for any of these projects can be shared privately on request, within the limits of our confidentiality agreements.

[See photos of selected projects in the portfolio →](https://www.peoplecanbuild.com/portfolio)

## Have a design or tender on your desk?

Send it over — we respond fast with a realistic price and a free buildability review.

[Request a Quote](https://www.peoplecanbuild.com/contact)
