Lista realizacji
Gdzie budowaliśmy w latach 2025–2026: obiekty i targi
Wszystkie stoiska zbudowane w latach 2025–2026, pogrupowane według obiektu targowego i targów, z halami i wielkościami. Lista obejmuje tylko projekty z lat 2025–2026 — wcześniejszych realizacji (sprzed 2025 roku) tu nie ma. Tam, gdzie obowiązuje umowa NDA, nazwa klienta pozostaje niejawna.
Według obiektu targowego, 2025–2026
| Obiekt | Stoiska | Lata | Targi | Hale | Wielkości stoisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Messe FrankfurtFrankfurt | 9 | 2025, 2026 | Creativeworld, Ambiente, ISH, CPHI Worldwide, Heimtextil | 1.2, 9.1 | 40–350 m² |
| Messe BerlinBerlin | 7 | 2025, 2026 | GITEX Europe, IFA | 1.2, 3.2, 7.1C | 75–400 m² |
| NürnbergMesseNuremberg | 5 | 2025, 2026 | Spielwarenmesse, embedded world, PCIM | — | 36–60 m² |
| Messe DüsseldorfDüsseldorf | 4 | 2025, 2026 | EuroCIS, EuroShop, Wire & Tube | 6, 9 | 35–193 m² |
| Messe MünchenMunich | 4 | 2025, 2026 | Intersolar Europe, EXPO REAL | B1, C2, C4 | 24–200 m² |
| RAI AmsterdamAmsterdam | 4 | 2025, 2026 | SmallSat Europe, Money20/20 Europe, IBC, Global DIY Summit | — | 16–105 m² |
| Hamburg MesseHamburg | 3 | 2025, 2026 | OMR Festival, UITP Summit | A1 | 30–40 m² |
| KoelnmesseCologne | 3 | 2025 | spoga+gafa, DMEXCO, Anuga | 5.1, 6.1 | 20–144 m² |
| Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 3 | 2025, 2026 | Warsaw Home & Textile, Automotive Parts Expo, Warsaw Pack | E3, E4 | 16–64 m² |
| Dubai World Trade CentreDubai | 2 | 2025, 2026 | AEEDC | — | 72 m² |
| Messe BremenBremen | 2 | 2025, 2026 | Space Tech Expo Europe, EWMA | — | 100 m² |
| Messe StuttgartStuttgart | 2 | 2025 | The Battery Show Europe, Comic Con Germany | — | 24–225 m² |
| Paris Expo Porte de VersaillesParis | 2 | 2025, 2026 | Paris Retail Week | 4 | 36 m² |
| Bella CenterCopenhagen | 1 | 2025 | Træfpunkt HR | — | 18 m² |
| ExCeL LondonLondon | 1 | 2026 | Retail Technology Show | 5 | 48 m² |
| EXPO XXI WarszawaWarsaw | 1 | 2025 | Retail Show | 1 | 24 m² |
| Fira BarcelonaBarcelona | 1 | 2025 | EWMA | — | 108 m² |
| ICM MünchenMunich | 1 | 2025 | ESICM LIVES | B0 | 30 m² |
| Messe Dortmund (Westfalenhallen)Dortmund | 1 | 2025 | Heat Expo | 4 | 20 m² |
| Messe KarlsruheKarlsruhe | 1 | 2026 | LEARNTEC | — | 55 m² |
| Messe WienVienna | 1 | 2025 | ERA Congress | X3 | 30 m² |
| Norges VaremesseLillestrøm | 1 | 2026 | Energimässan | C | 24 m² |
| Olympia LondonLondon | 1 | 2025 | Retail Technology Show | — | 24 m² |
| Singapore ExpoSingapore | 1 | 2026 | MRO Asia-Pacific | — | — |
| Venue not recordedPrague | 1 | 2025 | Smart Energy Forum | 4 | — |
Według targów, 2025–2026
| Targi | Stoiska | Lata | Obiekt | Wielkości stoisk |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | 4 | 2025, 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 195–350 m² |
| GITEX Europe | 4 | 2025, 2026 | Messe BerlinBerlin | 100–400 m² |
| IFA | 3 | 2025, 2026 | Messe BerlinBerlin | 75–159 m² |
| Intersolar Europe | 3 | 2025 | Messe MünchenMunich | 70–200 m² |
| Spielwarenmesse | 3 | 2025, 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 36–40 m² |
| AEEDC | 2 | 2025, 2026 | Dubai World Trade CentreDubai | 72 m² |
| Creativeworld | 2 | 2025, 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 56–75 m² |
| EWMA | 2 | 2025, 2026 | Fira Barcelona, Messe BremenBarcelona | 100–108 m² |
| OMR Festival | 2 | 2025, 2026 | Hamburg MesseHamburg | 30–31 m² |
| Paris Retail Week | 2 | 2025, 2026 | Paris Expo Porte de VersaillesParis | 36 m² |
| Retail Technology Show | 2 | 2025, 2026 | Olympia London, ExCeL LondonLondon | 24–48 m² |
| Wire & Tube | 2 | 2026 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 35–39 m² |
| Anuga | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 144 m² |
| Automotive Parts Expo | 1 | 2025 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 16 m² |
| Comic Con Germany | 1 | 2025 | Messe StuttgartStuttgart | 225 m² |
| CPHI Worldwide | 1 | 2025 | Messe FrankfurtFrankfurt | — |
| DMEXCO | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 20 m² |
| embedded world | 1 | 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 40 m² |
| Energimässan | 1 | 2026 | Norges VaremesseLillestrøm | 24 m² |
| ERA Congress | 1 | 2025 | Messe WienVienna | 30 m² |
| ESICM LIVES | 1 | 2025 | ICM MünchenMunich | 30 m² |
| EuroCIS | 1 | 2025 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 150 m² |
| EuroShop | 1 | 2026 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 193 m² |
| EXPO REAL | 1 | 2026 | Messe MünchenMunich | 24 m² |
| Global DIY Summit | 1 | 2026 | RAI AmsterdamAmsterdam | 16 m² |
| Heat Expo | 1 | 2025 | Messe Dortmund (Westfalenhallen)Dortmund | 20 m² |
| Heimtextil | 1 | 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 132 m² |
| IBC | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 105 m² |
| ISH | 1 | 2025 | Messe FrankfurtFrankfurt | 40 m² |
| LEARNTEC | 1 | 2026 | Messe KarlsruheKarlsruhe | 55 m² |
| Money20/20 Europe | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 49 m² |
| MRO Asia-Pacific | 1 | 2026 | Singapore ExpoSingapore | — |
| PCIM | 1 | 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 60 m² |
| Retail Show | 1 | 2025 | EXPO XXI WarszawaWarsaw | 24 m² |
| SmallSat Europe | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 18 m² |
| Smart Energy Forum | 1 | 2025 | —Prague | — |
| Space Tech Expo Europe | 1 | 2025 | Messe BremenBremen | — |
| spoga+gafa | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 99 m² |
| The Battery Show Europe | 1 | 2025 | Messe StuttgartStuttgart | 24 m² |
| Træfpunkt HR | 1 | 2025 | Bella CenterCopenhagen | 18 m² |
| UITP Summit | 1 | 2025 | Hamburg MesseHamburg | 40 m² |
| Warsaw Home & Textile | 1 | 2025 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | — |
| Warsaw Pack | 1 | 2026 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 64 m² |
Wszystkie projekty 2025–2026, od najnowszych
| Termin | Targi | Miasto / obiekt | Hala · stoisko | Wielkość | Klient |
|---|---|---|---|---|---|
| paź 2026 | EXPO REAL 2026 | MunichMesse München | Hala B1 · 42 | 24 m² | Cobalt |
| wrz 2026 | MRO Asia-Pacific 2026 | SingaporeSingapore Expo | — | — | Niejawny (NDA) |
| wrz 2026 | Paris Retail Week 2026 | ParisParis Expo Porte de Versailles | Hala 4 · P-074 | — | Sunmi |
| wrz 2026 | IFA 2026 | BerlinMesse Berlin | — | ekspozytory na zamówienie | Omega |
| wrz 2026 | IFA 2026 | BerlinMesse Berlin | — | 99 m² | Niejawny (NDA) |
| cze 2026 | GITEX Europe 2026 | BerlinMesse Berlin | Hala 1.2 · B30 | 120 m² | UAE Ministry of Economyzdjęcia → |
| cze 2026 | Global DIY Summit 2026 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 16 m² | BM |
| cze 2026 | PCIM 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 60 m² | Niejawny (NDA) |
| maj 2026 | Energimässan 2026 | LillestrømNorges Varemesse | Hala C · 201-03 | 24 m² | Marstek |
| maj 2026 | EWMA 2026 | BremenMesse Bremen | — | 100 m² | Niejawny (NDA) |
| maj 2026 | LEARNTEC 2026 | KarlsruheMesse Karlsruhe | — | 55 m² | Niejawny (NDA) |
| maj 2026 | OMR Festival 2026 | HamburgHamburg Messe | — | 30 m² | Niejawny (NDA) |
| kwi 2026 | Retail Technology Show 2026 | LondonExCeL London | Hala 5 · R60 | 48 m² | PAX Technologyzdjęcia → |
| kwi 2026 | Warsaw Pack 2026 | WarsawPtak Warsaw Expo | Hala E4 · 39 | 64 m² | Linpack |
| kwi 2026 | Wire & Tube 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | — | 35 m² | Uzbekistan national pavilionzdjęcia → |
| kwi 2026 | Wire & Tube 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | — | 39 m² | Uzbekistan national pavilionzdjęcia → |
| mar 2026 | embedded world 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 40 m² | LMTEK |
| lut 2026 | EuroShop 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | Hala 6 · G50 | 193 m² | Sunmi |
| lut 2026 | Creativeworld 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | Hala 1.2 · C22 | 75 m² | Y-Plus |
| lut 2026 | Ambiente 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | — | Niejawny (NDA) |
| lut 2026 | Ambiente 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | — | Niejawny (NDA) |
| sty 2026 | Spielwarenmesse 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 40 m² | Niejawny (NDA) |
| sty 2026 | AEEDC 2026 | DubaiDubai World Trade Centre | — | 72 m² | Niejawny (NDA) |
| sty 2026 | Heimtextil 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 132 m² | Uzbekistan national pavilionzdjęcia → |
| lis 2025 | Comic Con Germany 2025 | StuttgartMesse Stuttgart | — | 225 m² | Niejawny (NDA) |
| lis 2025 | Retail Show 2025 | WarsawEXPO XXI Warszawa | Hala 1 · B06 | 24 m² | Sunmi |
| lis 2025 | Heat Expo 2025 | DortmundMesse Dortmund (Westfalenhallen) | Hala 4 · C92 | 20 m² | FoxESS |
| lis 2025 | Space Tech Expo Europe 2025 | BremenMesse Bremen | — | — | Niejawny (NDA) |
| lis 2025 | Automotive Parts Expo 2025 | WarsawPtak Warsaw Expo | Hala E3 · 26b | 16 m² | Winhere |
| paź 2025 | CPHI Worldwide 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | Hala 9.1 · B94 | — | Uzbekistan pharma pavilion (Trade Development Co.) |
| paź 2025 | ESICM LIVES 2025 | MunichICM München | Hala B0 · 2.08 | 30 m² | Jafron |
| paź 2025 | Warsaw Home & Textile 2025 | WarsawPtak Warsaw Expo | — | — | Uzbekistan Trade Development Co. |
| paź 2025 | Smart Energy Forum 2025 | Prague | Hala 4 · 4.7 | — | FoxESS |
| paź 2025 | Anuga 2025 | CologneKoelnmesse | Hala 5.1 · B079g–C078g | 144 m² | Uzbekistan national pavilion |
| wrz 2025 | Træfpunkt HR 2025 | CopenhagenBella Center | — | 18 m² | Niejawny (NDA) |
| wrz 2025 | DMEXCO 2025 | CologneKoelnmesse | — | 20 m² | Niejawny (NDA) |
| wrz 2025 | Paris Retail Week 2025 | ParisParis Expo Porte de Versailles | — | 36 m² | Sunmi |
| wrz 2025 | IBC 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 105 m² | Niejawny (NDA) |
| wrz 2025 | IFA 2025 | BerlinMesse Berlin | — | 159 m² | Niejawny (NDA) |
| wrz 2025 | IFA 2025 | BerlinMesse Berlin | Hala 7.1C · 109 | 75 m² | Arda |
| cze 2025 | spoga+gafa 2025 | CologneKoelnmesse | Hala 6.1 · E037 | 99 m² | Sunseeker |
| cze 2025 | UITP Summit 2025 | HamburgHamburg Messe | Hala A1 · 257 | 40 m² | Parkin |
| cze 2025 | ERA Congress 2025 | ViennaMesse Wien | Hala X3 · 350 | 30 m² | BLT Biolightzdjęcia → |
| cze 2025 | Money20/20 Europe 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 49 m² | Niejawny (NDA) |
| cze 2025 | The Battery Show Europe 2025 | StuttgartMesse Stuttgart | — | 24 m² | Niejawny (NDA) |
| maj 2025 | SmallSat Europe 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 18 m² | Niejawny (NDA) |
| maj 2025 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | Hala 1.2 · A60 | 120 m² | UAE Ministry of Economy (Emirates pavilion)zdjęcia → |
| maj 2025 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | Hala 1.2 · A30 | 400 m² | Digital Dubaizdjęcia → |
| maj 2025 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | Hala 3.2 · D50 | 100 m² | ManageEnginezdjęcia → |
| maj 2025 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | Hala B1 · 519 | 112 m² | HyperStrongzdjęcia → |
| maj 2025 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | Hala C2 · 510 | 200 m² | HiTHIUMzdjęcia → |
| maj 2025 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | Hala C4 · 674 | 70 m² | SUNSHAREzdjęcia → |
| maj 2025 | OMR Festival 2025 | HamburgHamburg Messe | — | 31 m² | Niejawny (NDA) |
| kwi 2025 | Retail Technology Show 2025 | LondonOlympia London | N70 | 24 m² | Sunmi |
| mar 2025 | EWMA 2025 | BarcelonaFira Barcelona | — | 108 m² | Niejawny (NDA) |
| mar 2025 | ISH 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 40 m² | Fansky |
| lut 2025 | EuroCIS 2025 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | Hala 9 · B58 | 150 m² | Sunmi |
| lut 2025 | Ambiente 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 350 m² | Niejawny (NDA) |
| lut 2025 | Ambiente 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 195 m² | Niejawny (NDA) |
| lut 2025 | AEEDC 2025 | DubaiDubai World Trade Centre | — | 72 m² | Niejawny (NDA) |
| lut 2025 | Creativeworld 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 56 m² | Y-Plus |
| sty 2025 | Spielwarenmesse 2025 | NurembergNürnbergMesse | — | — | Niejawny (NDA) |
| sty 2025 | Spielwarenmesse 2025 | NurembergNürnbergMesse | — | 36 m² | Niejawny (NDA) |
Projektów sprzed 2025 roku nie ma na liście; wcześniejsze lata dodamy wkrótce. Numery hal i stoisk można sprawdzić w oficjalnym katalogu wystawców danych targów. Przy klientach objętych poufnością nie podajemy numeru hali i stoiska. Referencje do każdego z tych projektów możemy udostępnić prywatnie, w granicach naszych umów o poufności.
Masz projekt lub przetarg na biurku?
Prześlij go do nas — szybko odpowiemy realną ceną i bezpłatną oceną wykonalności.
Zapytaj o wycenę