项目记录
2025–2026 年我们搭建过的展馆与展会
2025–2026 年搭建的全部展台,按展馆和展会分组,含展厅与展台面积。本页仅列出 2025–2026 年的项目——2025 年以前的项目不在此列。受保密协议约束的项目不披露客户名称。
按展馆(2025–2026)
| 展馆 | 展台数 | 年份 | 展会 | 展厅 | 展台面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| Messe FrankfurtFrankfurt | 9 | 2025, 2026 | Creativeworld, Ambiente, ISH, CPHI Worldwide, Heimtextil | 1.2, 9.1 | 40–350 m² |
| Messe BerlinBerlin | 7 | 2025, 2026 | GITEX Europe, IFA | 1.2, 3.2, 7.1C | 75–400 m² |
| NürnbergMesseNuremberg | 5 | 2025, 2026 | Spielwarenmesse, embedded world, PCIM | — | 36–60 m² |
| Messe DüsseldorfDüsseldorf | 4 | 2025, 2026 | EuroCIS, EuroShop, Wire & Tube | 6, 9 | 35–193 m² |
| Messe MünchenMunich | 4 | 2025, 2026 | Intersolar Europe, EXPO REAL | B1, C2, C4 | 24–200 m² |
| RAI AmsterdamAmsterdam | 4 | 2025, 2026 | SmallSat Europe, Money20/20 Europe, IBC, Global DIY Summit | — | 16–105 m² |
| Hamburg MesseHamburg | 3 | 2025, 2026 | OMR Festival, UITP Summit | A1 | 30–40 m² |
| KoelnmesseCologne | 3 | 2025 | spoga+gafa, DMEXCO, Anuga | 5.1, 6.1 | 20–144 m² |
| Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 3 | 2025, 2026 | Warsaw Home & Textile, Automotive Parts Expo, Warsaw Pack | E3, E4 | 16–64 m² |
| Dubai World Trade CentreDubai | 2 | 2025, 2026 | AEEDC | — | 72 m² |
| Messe BremenBremen | 2 | 2025, 2026 | Space Tech Expo Europe, EWMA | — | 100 m² |
| Messe StuttgartStuttgart | 2 | 2025 | The Battery Show Europe, Comic Con Germany | — | 24–225 m² |
| Paris Expo Porte de VersaillesParis | 2 | 2025, 2026 | Paris Retail Week | 4 | 36 m² |
| Bella CenterCopenhagen | 1 | 2025 | Træfpunkt HR | — | 18 m² |
| ExCeL LondonLondon | 1 | 2026 | Retail Technology Show | 5 | 48 m² |
| EXPO XXI WarszawaWarsaw | 1 | 2025 | Retail Show | 1 | 24 m² |
| Fira BarcelonaBarcelona | 1 | 2025 | EWMA | — | 108 m² |
| ICM MünchenMunich | 1 | 2025 | ESICM LIVES | B0 | 30 m² |
| Messe Dortmund (Westfalenhallen)Dortmund | 1 | 2025 | Heat Expo | 4 | 20 m² |
| Messe KarlsruheKarlsruhe | 1 | 2026 | LEARNTEC | — | 55 m² |
| Messe WienVienna | 1 | 2025 | ERA Congress | X3 | 30 m² |
| Norges VaremesseLillestrøm | 1 | 2026 | Energimässan | C | 24 m² |
| Olympia LondonLondon | 1 | 2025 | Retail Technology Show | — | 24 m² |
| Singapore ExpoSingapore | 1 | 2026 | MRO Asia-Pacific | — | — |
| Venue not recordedPrague | 1 | 2025 | Smart Energy Forum | 4 | — |
按展会(2025–2026)
| 展会 | 展台数 | 年份 | 展馆 | 展台面积 |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente | 4 | 2025, 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 195–350 m² |
| GITEX Europe | 4 | 2025, 2026 | Messe BerlinBerlin | 100–400 m² |
| IFA | 3 | 2025, 2026 | Messe BerlinBerlin | 75–159 m² |
| Intersolar Europe | 3 | 2025 | Messe MünchenMunich | 70–200 m² |
| Spielwarenmesse | 3 | 2025, 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 36–40 m² |
| AEEDC | 2 | 2025, 2026 | Dubai World Trade CentreDubai | 72 m² |
| Creativeworld | 2 | 2025, 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 56–75 m² |
| EWMA | 2 | 2025, 2026 | Fira Barcelona, Messe BremenBarcelona | 100–108 m² |
| OMR Festival | 2 | 2025, 2026 | Hamburg MesseHamburg | 30–31 m² |
| Paris Retail Week | 2 | 2025, 2026 | Paris Expo Porte de VersaillesParis | 36 m² |
| Retail Technology Show | 2 | 2025, 2026 | Olympia London, ExCeL LondonLondon | 24–48 m² |
| Wire & Tube | 2 | 2026 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 35–39 m² |
| Anuga | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 144 m² |
| Automotive Parts Expo | 1 | 2025 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 16 m² |
| Comic Con Germany | 1 | 2025 | Messe StuttgartStuttgart | 225 m² |
| CPHI Worldwide | 1 | 2025 | Messe FrankfurtFrankfurt | — |
| DMEXCO | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 20 m² |
| embedded world | 1 | 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 40 m² |
| Energimässan | 1 | 2026 | Norges VaremesseLillestrøm | 24 m² |
| ERA Congress | 1 | 2025 | Messe WienVienna | 30 m² |
| ESICM LIVES | 1 | 2025 | ICM MünchenMunich | 30 m² |
| EuroCIS | 1 | 2025 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 150 m² |
| EuroShop | 1 | 2026 | Messe DüsseldorfDüsseldorf | 193 m² |
| EXPO REAL | 1 | 2026 | Messe MünchenMunich | 24 m² |
| Global DIY Summit | 1 | 2026 | RAI AmsterdamAmsterdam | 16 m² |
| Heat Expo | 1 | 2025 | Messe Dortmund (Westfalenhallen)Dortmund | 20 m² |
| Heimtextil | 1 | 2026 | Messe FrankfurtFrankfurt | 132 m² |
| IBC | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 105 m² |
| ISH | 1 | 2025 | Messe FrankfurtFrankfurt | 40 m² |
| LEARNTEC | 1 | 2026 | Messe KarlsruheKarlsruhe | 55 m² |
| Money20/20 Europe | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 49 m² |
| MRO Asia-Pacific | 1 | 2026 | Singapore ExpoSingapore | — |
| PCIM | 1 | 2026 | NürnbergMesseNuremberg | 60 m² |
| Retail Show | 1 | 2025 | EXPO XXI WarszawaWarsaw | 24 m² |
| SmallSat Europe | 1 | 2025 | RAI AmsterdamAmsterdam | 18 m² |
| Smart Energy Forum | 1 | 2025 | —Prague | — |
| Space Tech Expo Europe | 1 | 2025 | Messe BremenBremen | — |
| spoga+gafa | 1 | 2025 | KoelnmesseCologne | 99 m² |
| The Battery Show Europe | 1 | 2025 | Messe StuttgartStuttgart | 24 m² |
| Træfpunkt HR | 1 | 2025 | Bella CenterCopenhagen | 18 m² |
| UITP Summit | 1 | 2025 | Hamburg MesseHamburg | 40 m² |
| Warsaw Home & Textile | 1 | 2025 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | — |
| Warsaw Pack | 1 | 2026 | Ptak Warsaw ExpoWarsaw | 64 m² |
2025–2026 年全部项目(按时间倒序)
| 日期 | 展会 | 城市 / 展馆 | 展厅 · 展位 | 面积 | 客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | EXPO REAL 2026 | MunichMesse München | 展厅 B1 · 42 | 24 m² | Cobalt |
| 2026年9月 | MRO Asia-Pacific 2026 | SingaporeSingapore Expo | — | — | 保密(NDA) |
| 2026年9月 | Paris Retail Week 2026 | ParisParis Expo Porte de Versailles | 展厅 4 · P-074 | — | Sunmi |
| 2026年9月 | IFA 2026 | BerlinMesse Berlin | — | 定制展示柜 | Omega |
| 2026年9月 | IFA 2026 | BerlinMesse Berlin | — | 99 m² | 保密(NDA) |
| 2026年6月 | GITEX Europe 2026 | BerlinMesse Berlin | 展厅 1.2 · B30 | 120 m² | UAE Ministry of Economy照片 → |
| 2026年6月 | Global DIY Summit 2026 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 16 m² | BM |
| 2026年6月 | PCIM 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 60 m² | 保密(NDA) |
| 2026年5月 | Energimässan 2026 | LillestrømNorges Varemesse | 展厅 C · 201-03 | 24 m² | Marstek |
| 2026年5月 | EWMA 2026 | BremenMesse Bremen | — | 100 m² | 保密(NDA) |
| 2026年5月 | LEARNTEC 2026 | KarlsruheMesse Karlsruhe | — | 55 m² | 保密(NDA) |
| 2026年5月 | OMR Festival 2026 | HamburgHamburg Messe | — | 30 m² | 保密(NDA) |
| 2026年4月 | Retail Technology Show 2026 | LondonExCeL London | 展厅 5 · R60 | 48 m² | PAX Technology照片 → |
| 2026年4月 | Warsaw Pack 2026 | WarsawPtak Warsaw Expo | 展厅 E4 · 39 | 64 m² | Linpack |
| 2026年4月 | Wire & Tube 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | — | 35 m² | Uzbekistan national pavilion照片 → |
| 2026年4月 | Wire & Tube 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | — | 39 m² | Uzbekistan national pavilion照片 → |
| 2026年3月 | embedded world 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 40 m² | LMTEK |
| 2026年2月 | EuroShop 2026 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | 展厅 6 · G50 | 193 m² | Sunmi |
| 2026年2月 | Creativeworld 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | 展厅 1.2 · C22 | 75 m² | Y-Plus |
| 2026年2月 | Ambiente 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | — | 保密(NDA) |
| 2026年2月 | Ambiente 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | — | 保密(NDA) |
| 2026年1月 | Spielwarenmesse 2026 | NurembergNürnbergMesse | — | 40 m² | 保密(NDA) |
| 2026年1月 | AEEDC 2026 | DubaiDubai World Trade Centre | — | 72 m² | 保密(NDA) |
| 2026年1月 | Heimtextil 2026 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 132 m² | Uzbekistan national pavilion照片 → |
| 2025年11月 | Comic Con Germany 2025 | StuttgartMesse Stuttgart | — | 225 m² | 保密(NDA) |
| 2025年11月 | Retail Show 2025 | WarsawEXPO XXI Warszawa | 展厅 1 · B06 | 24 m² | Sunmi |
| 2025年11月 | Heat Expo 2025 | DortmundMesse Dortmund (Westfalenhallen) | 展厅 4 · C92 | 20 m² | FoxESS |
| 2025年11月 | Space Tech Expo Europe 2025 | BremenMesse Bremen | — | — | 保密(NDA) |
| 2025年11月 | Automotive Parts Expo 2025 | WarsawPtak Warsaw Expo | 展厅 E3 · 26b | 16 m² | Winhere |
| 2025年10月 | CPHI Worldwide 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | 展厅 9.1 · B94 | — | Uzbekistan pharma pavilion (Trade Development Co.) |
| 2025年10月 | ESICM LIVES 2025 | MunichICM München | 展厅 B0 · 2.08 | 30 m² | Jafron |
| 2025年10月 | Warsaw Home & Textile 2025 | WarsawPtak Warsaw Expo | — | — | Uzbekistan Trade Development Co. |
| 2025年10月 | Smart Energy Forum 2025 | Prague | 展厅 4 · 4.7 | — | FoxESS |
| 2025年10月 | Anuga 2025 | CologneKoelnmesse | 展厅 5.1 · B079g–C078g | 144 m² | Uzbekistan national pavilion |
| 2025年9月 | Træfpunkt HR 2025 | CopenhagenBella Center | — | 18 m² | 保密(NDA) |
| 2025年9月 | DMEXCO 2025 | CologneKoelnmesse | — | 20 m² | 保密(NDA) |
| 2025年9月 | Paris Retail Week 2025 | ParisParis Expo Porte de Versailles | — | 36 m² | Sunmi |
| 2025年9月 | IBC 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 105 m² | 保密(NDA) |
| 2025年9月 | IFA 2025 | BerlinMesse Berlin | — | 159 m² | 保密(NDA) |
| 2025年9月 | IFA 2025 | BerlinMesse Berlin | 展厅 7.1C · 109 | 75 m² | Arda |
| 2025年6月 | spoga+gafa 2025 | CologneKoelnmesse | 展厅 6.1 · E037 | 99 m² | Sunseeker |
| 2025年6月 | UITP Summit 2025 | HamburgHamburg Messe | 展厅 A1 · 257 | 40 m² | Parkin |
| 2025年6月 | ERA Congress 2025 | ViennaMesse Wien | 展厅 X3 · 350 | 30 m² | BLT Biolight照片 → |
| 2025年6月 | Money20/20 Europe 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 49 m² | 保密(NDA) |
| 2025年6月 | The Battery Show Europe 2025 | StuttgartMesse Stuttgart | — | 24 m² | 保密(NDA) |
| 2025年5月 | SmallSat Europe 2025 | AmsterdamRAI Amsterdam | — | 18 m² | 保密(NDA) |
| 2025年5月 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | 展厅 1.2 · A60 | 120 m² | UAE Ministry of Economy (Emirates pavilion)照片 → |
| 2025年5月 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | 展厅 1.2 · A30 | 400 m² | Digital Dubai照片 → |
| 2025年5月 | GITEX Europe 2025 | BerlinMesse Berlin | 展厅 3.2 · D50 | 100 m² | ManageEngine照片 → |
| 2025年5月 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | 展厅 B1 · 519 | 112 m² | HyperStrong照片 → |
| 2025年5月 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | 展厅 C2 · 510 | 200 m² | HiTHIUM照片 → |
| 2025年5月 | Intersolar Europe 2025 | MunichMesse München | 展厅 C4 · 674 | 70 m² | SUNSHARE照片 → |
| 2025年5月 | OMR Festival 2025 | HamburgHamburg Messe | — | 31 m² | 保密(NDA) |
| 2025年4月 | Retail Technology Show 2025 | LondonOlympia London | N70 | 24 m² | Sunmi |
| 2025年3月 | EWMA 2025 | BarcelonaFira Barcelona | — | 108 m² | 保密(NDA) |
| 2025年3月 | ISH 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 40 m² | Fansky |
| 2025年2月 | EuroCIS 2025 | DüsseldorfMesse Düsseldorf | 展厅 9 · B58 | 150 m² | Sunmi |
| 2025年2月 | Ambiente 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 350 m² | 保密(NDA) |
| 2025年2月 | Ambiente 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 195 m² | 保密(NDA) |
| 2025年2月 | AEEDC 2025 | DubaiDubai World Trade Centre | — | 72 m² | 保密(NDA) |
| 2025年2月 | Creativeworld 2025 | FrankfurtMesse Frankfurt | — | 56 m² | Y-Plus |
| 2025年1月 | Spielwarenmesse 2025 | NurembergNürnbergMesse | — | — | 保密(NDA) |
| 2025年1月 | Spielwarenmesse 2025 | NurembergNürnbergMesse | — | 36 m² | 保密(NDA) |
2025 年以前的项目未列出,更早年份将陆续补充。展厅和展位号可在各展会官方展商名录中核实。保密客户的展厅和展位号不予公开。在保密协议允许的范围内,我们可以私下提供上述任何项目的参考信息。
手上有设计方案或招标文件?
发给我们——我们会快速回复切实的报价和免费的可施工性评估。
获取报价